top of page
2024年第13届全国华文独中田径锦标赛 男乙跳远第二名 萧钲融 初三朴 | 第44届柔佛州古来县男女少年乒乓锦标赛 女子15岁以下单打第三名 林羽萱 初二孝 | 2024年联邦直辖区跆拳道学联赛 女子13至14岁个人品势(黑红带)第三名 李婧瑈 初二毅 |
---|---|---|
KEJOHANAN OLAHRAGA TERBUKA POWPKL MSWP MILO 2024 男子13至15岁组4x100公尺第二名 萧钲融 初三朴 李泇澔 初二勤 陈楷航 初三信 | 第44届柔佛州古来县男女少年乒乓锦标赛 女子19岁以下单打第二名 林宇桐 高一信 | 2024年MBW国际跆拳道锦标赛 李婧瑈 初二毅 女子12至14岁个人品势(红黑带) 第一名 女子18岁以下3人品势(红黑带) 第一名 郑凯文 初二仁 男子12至14岁个人品势(黑红带)第一名 |
2024年富都区田径学联赛 胡美渝 初一信 女子15岁以下800公尺 第四名 萧钲融 初三朴 男子15岁以下跳远 第四名 卢文欣 初三信 女子15岁以下铅球 第四名 陈则宏 初三仁 男子15岁以下2000公尺障碍 第四名 胡美渝 初一信 女子15岁以下400公尺 第二名 覃钺婷 初二勤 女子15岁以下铅球 第一名 | 2024年田径竞走青少年发展计划第二巡回赛 梁曼芯 初三朴 女子15岁以下2000公尺竞走第五名 | 2024年马中建交50周年一带一路国际武术运动会 朱咏渼 初二仁 女子12至17岁第一套国际竞赛规定套路(长拳)第四名 女子12至17岁第一套国际竞赛规定套路(刀术)第四名 陆可煊 初一谦 女子12至17岁24式太极拳 第三名 女子12至17岁初级枪术 第二名 女子12至17岁16式太极剑 第二名 |
2ND FOUR SEASONS INTERNATIONAL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 王程杰 基础和 男子14岁以下双打 第三名 | MAE BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024 胡劭维 基础平 男子14岁以下单打 第三名 | 2024年马中建交50周年一带一路国际武术运动会 男子18至39岁传统太极拳第三名 男子18至60岁活步推手(60至65kg级)第三名 陈冠星 高二品 男子12至17岁自选竞赛长拳第二名 男子12至17岁自选竞赛刀术第二名 男子12至17岁自选竞赛棍术第二名 马廷宏 高二品 |
2024年田径竞走青少年发展计划第二巡回赛 女子公开组3000公尺竞走第五名 李恩瑶 高一廉 男子公开组3000公尺竞走第五名 姜子齐 高一盈 女子公开组3000公尺竞走第三名 李嘉恩 高三诚 | 1ST SHITO-RYU SELANGOR INVITATIONAL KARATE TOURNAMENT 2024 男子16至17岁个人套路第三名 张鉴锋 高一理 | 2024年雪隆精武杯乒乓锦标赛 女子19岁以下单打第三名 张慧妮 高二廉 |
2024年富都区田径学联赛 女子18岁以下跳高第三名 女子18岁以下400公尺第二名 杜凯铃 高三智 女子18岁以下三级跳第二名 黄雯熙 高二理 女子18岁以下铅球第一名 陈凯玲 高二廉 女子18岁以下5000公尺竞走第一名 李嘉恩 高三诚 女子18岁以下4x400公尺接力第四名 杜凯铃 高三智、李嘉恩 高三诚、孙璟琦 高三诚、郑芯柔 高三诚、黄莙淩 高三谦、陈彩文 初三孝 | 2024年富都区田径学联赛 男子公开组3000公尺第五名 男子18岁以下2000公尺障碍 第四名 李嘉伟 高二谦 男子18岁以下400公尺第四名 男子18岁以下200公尺第三名 覃祖皓 初三仁 男子18岁以下三级跳第三名 刘劻兴 高一智 男子18岁以下100公尺第三名 男子18岁以下200公尺第二名 张世贤 高一理 男子18岁以下标枪第二名 朱俊源 高二理 男子18岁以下4x400公尺接力第三名 覃祖皓 初三仁、刘缙泽 高三廉、叶子城 高二盈、张世贤 高一理、鍾羽 初三礼、李嘉伟 高二谦 | 2024年亚洲滑冰邀请赛 女子17至18岁铜级公开组第一名 胡真哪 高三谦 |
2024年联邦直辖区游泳学联赛 男子18岁以下4x100米混合接力 第四名 刘启威 高三谦 陈宇恩 高二诚 施品勋 高三美 胡健霆 高三诚 女子18岁以下4x100自由泳 第二名 罗雨霁 高一理 张玮欣 高三诚 伍珮瑄 高三谦 苏靖琋 高一理 女子18岁以下50米蛙泳 第三名 女子18岁以下100米蛙泳 第三名 女子18岁以下200米蛙泳 第二名 苏靖琋 高一理 | 2024年雪隆精武杯羽球锦标赛 15岁至16岁女子单打第三名 郭馨婷 高一智 | 2024年联邦直辖区乒乓学联赛 男子18岁以下团体代表富都A队 谢永槺 高二诚 第三名 女子18岁以下团体代表富都区A队 郑莉锜 初三爱 第二名 张慧妮 高二廉 第二名 |
2024年第十三届全国青少年KPM-HIMALAYA SPORTS武术锦标赛 女子12至14岁组南拳第四名 女子12至14岁组南刀第一名 陈玉 初二仁 | 2024年雪隆精武杯羽球锦标赛 13至14岁男子单打第二名 夏伟议 初一毅 | 2024年富都区乒乓学联赛 男子15岁以下单打第三名 郑凯声 初一谦 女子15岁以下单打第三名 张双儿 初三朴 女子15岁以下单打第一名 郑莉锜 初三爱 |
2024年富都区羽球学联赛 男子15岁以下双打第三名 卢凯治 初三仁 潘卓耀 初二忠 女子15岁以下双打第三名 陈枷仪 初三勤 黄梓萱 初二勤 女子15岁以下双打第二名 刘家妤 初二诚 刘家璇 初二勇 | 2024年富都区篮球学联赛 男子18岁以下第一名 徐乙正 初一诚、曾祥伟 初三朴、许伟城 初三诚、陈庚廉 初三礼、陈豪杰 高一谦、曾荣谊 高一诚、吴俊霖 高一智、陈垲峰 高二谦、叶泽仁 高二盈、丁惟敬 高三盈、陈杞浩 高三盈、杨德逢 高三智 最有价值球员 丁惟敬 高三盈 2024年联邦直辖区篮球学联赛 男子18岁以下代表富都区A队第一名 陈垲峰 高二谦、陈杞浩 高三盈、丁惟敬 高三盈、吴俊霖 高一智、杨德逢 高三智、陈庚廉 初三礼 | 2024年富都区羽球学联赛 男子18岁以下双打第三名 余曹荣 高二智、禤建卫 高二理 |
2024年度第58届大马篮总/金群利全国十七岁及以下篮球锦标赛 男子17岁以下代表联邦直辖区第三名 江伟宏 高二廉、吴俊霖 高一智、陈垲峰 高二谦 | 2024年富都区乒乓学联赛 女子18岁以下团体第一名 林羽萱 初二孝、张双儿 初三朴、郑莉锜 初三爱、林宇桐 高一信、张慧妮 高二廉 女子18岁以下单打第三名 林宇桐 高一信 女子18岁以下单打第一名 张慧妮 高二廉 | KEJOHANAN TAEKWONDO (WTF) SEKOLAH- SEKOLAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2024 陈恩彤 高二谦 15至17岁个人品势第三名 15至17岁个人对打第二名 HANA OPEN & ALI MAJU TAEKWONDO INVITATION CHAMPIONSHIP 2024 陈恩彤 高二谦 15至17岁个人品势第三名 15至17岁个人对打第二名 |
2024年第十三届全国青少年KPM-HIMALAYA SPORTS武术锦标赛 马廷宏 高二品 男子15至18岁组棍术第四名 男子15至18岁组刀术第三名 2024年全国华文独立中武术邀请赛 梁淑琪 高三谦 高中女子组-传统拳术亚军 马廷宏 高二品 高中男子组第三套国际规定套路长拳冠军 高中男子组第三套国际规定套路刀术冠军 高中男子组第三套国际规定套路棍术冠军 高中组最佳男运动员 | 2024年MADANI杯花式滑冰全国公开赛 胡真哪 高三谦 女子16至18岁Elementary级第二名 2024年马来西亚花式滑冰锦标赛 胡真哪 高三谦 女子16至17岁铜级公开组第一名 | 2024年关圣宫杯跆拳道锦标赛 陈劭轩 高一盈 16至18岁拳套蓝至红黑带组第三名 16至18岁自由搏击红带组第一名 |
2024年联邦直辖区篮球学联赛 女子18岁以下代表富都区A队第一名 林蕴淇 高二廉、张佩柅 初三孝 最有价值球员 张佩柅 初三孝 | 2024年富都区排球学联赛 男子18岁以下第二名 谢家征 初三勤、汤浚叶 初三仁、陈翰林 高一谦、罗伟铵 高一品、施德慷 高一品、黄彦丰 高一品、赵弈程 高二廉、陆籍源 高二盈、陈宥权 高二智、萧康荣 高二智、马廷宏 高二品、王宇韩 高三智 男子18岁以下最佳扣球 陈宥权 高二智 男子18岁以下最佳拦网 萧康荣 高二智 | 2024年联邦直辖区排球学联赛 女子18岁以下代表富都区C队第四名 钟蒽恬 高三信 |
2024年富都区乒乓学联赛 男子18岁以下团体第二名 郑凯声 初一谦、柯文煜 初二仁、朱勇衔 高一盈、谢永槺 高二诚、黎勇进 高三廉 男子18岁以下单打第二名 谢永槺 高二诚 | 2024年富都区篮球学联赛 女子18岁以下第二名 卢彦芯 初一信 林美妤 初一诚 曾慧妮 初一礼 郭芷旗 初二仁 肖雨涵 初二仁 梁佳暄 初二忠 李明惠 初三勤 黄嫣稜 初三朴 张佩柅 初三孝 林蕴淇 高二廉 潘靖旋 高三诚 林文恩 高三廉 | 2024年全国华文独立中学武术邀请赛 朱詠渼 初二仁 初中女子组-初级刀术 第五名 初中女子组-初级棍术 殿军 初中女子组-初级长拳 季军 杨宇恒 初三仁 初中女子组-初级刀术 季军 初中女子组-第一套国际竞赛套路长拳 季军 刘佩文 初二孝 初中女子组-初级枪术 亚军 梁芷瑄 初三朴 初中女子组-传统拳术 第五名 初中女子组-传统短器械 冠军 陈玉 初二仁 初中女子组-第一套国际竞赛套路南刀 季军 初中女子组-第一套国际竞赛套路南拳 冠军 林祥绚 初三勇 初中女子组-32式太极拳 冠军 初中女子组-32式太极剑 冠军 |
2024年关圣宫杯跆拳道锦标赛 叶家溍 初三诚 13至15岁自由搏击红带组 第三名 | 2024年首届儿童青少年武术套路公开赛 十大最佳团体 中学组第三名 刘韦乐 高三智 Group F 高中组传统北派拳术第七名 Group F 高中组传统短器械第四名 梁淑琪 高三谦 Group F 高中组传统太极拳第二名 Group F 高中组传统太极短器械第二名 李荣泽 高三美 Group F 高中组传统北派拳术第一名 谢沛霓 高三智 Group F 高中组传统太极拳第一名 Group F 高中组传统太极短器械第一名 | Kejohanan Olahraga Remaja Selangor 2024 男子21岁以下4x100公尺接力第三名 覃祖皓 初三仁 张世贤 高一理 潘智轩 高三理 卓尔滨 高三理 |
2024年越野赛跑学联赛 叶泽德 高一理 2024年富都区越野赛跑学联赛 男子18岁以下 第十七名 李嘉伟 高二谦 2024年富都区越野赛跑学联赛 男子18岁以下 第十五名 胡健霆 高三诚 2024年富都区越野赛跑学联赛 男子18岁以下第三名 2024年联邦直辖区越野赛跑学联赛 男子18岁以下第十七名 | 2024年田径竞走青少年发展计划赛 李恩瑶 高一廉 女子公开组 3000公尺竞走 第四名 | 2024年第20届雪隆八独中田径锦标赛 女子甲组 5000公尺竞走 第三名 李嘉恩 高三诚 男子甲组 100公尺 第二名 张世贤 高一理 男子甲组4x100公尺接力 第二名 覃祖皓 初三仁 卓尔滨 高三理 潘智轩 高三理 张世贤 高一理 |
2024年第20届雪隆八独中田径锦标赛 男子乙组跳远第一名 男子乙组三级跳第一名 萧钲融 初三朴 女子乙组4x400公尺接力第三名 王婕凌 初三仁 胡美渝 初一信 王洁淋 初二爱 欧施晴 初二毅 女子乙组铅球第三名 覃钺婷 初二勤 男子乙组3000公尺第三名 刘晋诚 初二毅 男子乙组2000公尺障碍赛第三名 陈则宏 初三仁 | 中华105(MBW)2024年跆拳道锦标赛 13岁至14岁个人品势第一名 郑凯文 初二仁 | 2024年田径竞走青少年发展计划赛 男子十五岁以下2000公尺竞走 第二名 林俊杰 初一信 第四名 叶俊宏 初三忠 第五名 彭彦博 初一谦 女子十五岁以下 2000公尺竞走 第五名 梁曼芯 初三朴 |
2024年校内田径锦标赛 全场总冠军(奖牌) 高一智 | 2024年校内田径锦标赛 各组优胜奖(积分) 甲组 季军 高三智 亚军 高三谦 冠军 高三诚 | 2024年校内田径锦标赛 各组优胜奖(积分) 乙组 季军 高一理 亚军 初三朴 冠军 高一智 |
2024年校内田径锦标赛 各组优胜奖(积分) 丙组 季军 初二勤 亚军 初二爱 冠军 初一礼 | 2024年校内田径锦标赛 全场最佳男女运动员 全场最佳男运动员 刘晋诚 初二毅 全场最佳女运动员 覃钺婷 初二勤 | 2024年校内田径锦标赛 各组最佳男女运动员 丙组最佳男运动员 刘晋诚 初二毅 丙组最佳女运动员 覃钺婷 初二勤 乙组最佳男运动员 覃祖皓 初三仁 乙组最佳女运动员 王婕凌 初三仁 甲组最佳男运动员 余曹荣 高二智 甲组最佳女运动员 林蕴淇 高二廉 甲组最佳女运动员 杨瀞桧 高二诚 |
2024年校内田径锦标赛 第十二届教职员生大队接力赛 殿军 高三智 季军 高三品 亚军 高三盈 冠军 高三谦 | 2024年校内田径锦标赛 大队接力甲组 季军 高三诚 亚军 高二理 冠军 高三盈 | 2024年校内田径锦标赛颁奖 大队接力丙组 季军 初二勤 亚军 初二忠 冠军 初二爱 |
2024年校内田径锦标赛颁奖 大队接力乙组 季军 高一廉 亚军 高一智 冠军 初三礼 | 2024年校内田径锦标赛 破大会纪录奖 3000公尺 刘晋诚 初二毅 铅球 覃钺婷 初二勤 200公尺 覃祖皓 初三仁 3000公尺 张鉴锋 高一理 | 2024年首届儿童青少年武术套路公开赛 十大最佳团体-中学组第三名 梁芷瑄 初三朴 Group E 初中组- 传统太极拳第五名 Group E 初中组- 传统太极短器械第四名 林祥绚 初三勇 Group E 初中组- 传统太极拳第四名 杨宇恒 初三仁 Group E 初中组- 传统北派拳术第二名 |
2024年吉隆坡武术锦标赛 朱詠渼 初二仁 女子少年组-规定初级套路棍术第三名 女子少年组-规定初级套路刀术第三名 陆可煊 初一谦 女子少年组-基础套路太极剑十六式第三名 女子少年组-规定初级套路枪术第三名 女子少年组-初级太极拳二十四式第一名 陈玉 初二仁 女子成年组-自选南刀第一名 女子成年组-自选南拳 | 2024年富都区越野赛跑学联赛 陈则宏 初三仁 男子15岁以下第十三名 胡美渝 初一信 女子15岁以下第七名 | KARNIVAL BAKAT KEBANGSAAN SELANGOR SIRI 01/2024 女子16至17岁羽球乒乓单打 第一名 张慧妮 高二廉 男子16至17岁乒乓双打 第一名 谢永槺 高二诚 女子13至15岁乒乓双打 第二名 郑莉锜 初三爱 张双儿 初三朴 |
KARNIVAL BAKAT KEBANGSAAN SELANGOR SIRI 01/2024 张慧妮 高二廉 女子16至17岁单打 第一名 谢永槺 高二诚 男子16至17岁双打 第一名 | 2023年吉隆坡16岁以下排球赛 女子16岁以下第三名 曾宝恩 初三勤 林芝巸 初三爱 | 2023年吉隆坡16岁以下排球赛 女子16岁以下 第三名 覃珮雯 高一谦 周芯如 高一理 张紫沁 高一美 李安婷 高一理 曾姵婷 高一美 叶旋冰 高一智 谭芷儿 高二盈 吴纾慧 高二品 梁雪薇 高二智 余欣莹 高二谦 |
2023高中最佳男运动员 谢永槺 高一诚 | 2023高中最佳女运动员 张慧妮 高一廉 | 2023初中最佳女运动员 苏靖琋 初三仁 |
2023初中最佳男运动 萧钲融 初二朴 | 2023年田径锦标赛 全场总冠军:高三廉 | 2023年田径锦标赛 甲组团体成绩 冠军 高三廉 亚军 高三盈 季军 高二诚 |
2023年田径锦标赛 乙组团体成绩 冠军 高一理 亚军 高一廉 季军 初三孝 | 2023年田径锦标赛 丙组团体成绩 冠军 初二仁 亚军 初二信 季军 初二朴 | 2023年田径锦标赛 破纪录奖 女甲100公尺 13.6” 林思漩 高三廉 旧纪录:2022年 13.62” |
2023年田径锦标赛 破纪录奖 男甲标枪 44.83m 陈骏鸿 高三盈 旧纪录:1991年 39.29m | 2023年田径锦标赛 破纪录奖 男甲100公尺 11.38” 张智阳 高三廉 旧纪录:2023年 11.43” | 2023年田径锦标赛 破纪录奖 男丙4x100公尺接力 51.16” 初二信 黄历恒、陈楷航、陈韦锋、林悠 旧纪录:2018年 52.29” |
2023年田径锦标赛 甲组最佳女运动员 全场最佳女运动员 林思漩 高三廉 | 2023年田径锦标赛 甲组最佳男运动员 全场最佳男运动员 陈骏鸿 高三盈 | 2023年田径锦标赛 乙组最佳男运动员 李嘉伟 高一谦 张世贤 初三勤 |
2023年田径锦标赛 乙组最佳女运动员 林蕴淇 高一廉 | 2023年田径锦标赛 丙组最佳女运动员 王婕凌 初二仁 | 2023年田径锦标赛 丙组最佳男运动员 覃祖皓 初二仁 |
2023年田径锦标赛 第11届教职员生大队接力 冠军 高三盈 亚军 高三廉 季军 高三谦 第四名 高三美 | 2023年田径锦标赛 甲组大队接力 冠军 高三廉 亚军 高三盈 季军 高三谦 | 2023年田径锦标赛 乙组大队接力 冠军 初三孝 亚军 初三爱 季军 高一理 |
2023年田径锦标赛 丙组大队接力 冠军 初二仁 亚军 初二礼 季军 初二诚 | 2023年富都区田径学联赛 女子18岁以下铅球第四名 陈凯玲 高一廉 女子18岁以下4x100公尺接力第四名 孙璟琦 高二诚 李芯沂 高一美 温凯晴 高一美 黄莙淩 高二谦 杜凯铃 高二智 女子18岁以下4x400公尺接力第三名 温凯晴 高一美 叶于绮 高一信 孙璟琦 高二诚 杜凯铃 高二智 黄莙淩 高二谦 女子18岁以下铁饼第二名 陈凯玲 高一廉 女子18岁以下100公尺第二名 林思漩 高三廉 女子18岁以下400公尺跨栏第二名 林思漩 高三廉 男子18岁以下10000公尺竞走第一名 吴承翰 高二理 女子18岁以下5000公尺竞走第一名 李嘉恩 高二诚 2023年联邦直辖区田径学联赛 女子18岁以下5000公尺竞走第三名 李嘉恩 高二诚 | 2023年马来西亚滑冰锦标赛 女子16至17岁个人铜级花样滑冰第一名 胡真哪 高二谦 |
2023年富都区田径学联赛 男子15岁以下三级跳第四名 李俊权 初二忠 男子15岁以下200公尺第三名 覃祖皓 初二仁 男子15岁以下三级跳第三名 萧钲融 初二朴 女子15岁以下铅球第三名 卢文欣 初二信 女子15岁以下3000公尺竞走第三名 罗巧绚 初二毅 女子18岁以下4x400公尺接力第三名 李恩瑶 初三爱 女子15岁以下铅球第一名 覃钺婷 初一勤 男子15岁以下400公尺第一名 覃祖皓 初二仁 男子15岁以下4x100公尺接力第一名 艾祺 初三毅 黄耀乐 初一礼 李俊权 初二忠 张世贤 初三勤 陈楷航 初二信 鍾羽 初二礼 2023年联邦直辖区田径学联赛 男子15岁以下三级跳第三名 萧钲融 初二朴 男子15岁以下4x100公尺接力第一名 男子15岁以下4x400公尺接力第一名 覃祖皓 初二仁 | 2023年拉曼大学乒乓团体邀请赛 中学组第一名 林羽萱 初一孝 张双儿 初二朴 郑莉锜 初二爱 朱勇衔 初三信 | 2023年拉曼大学乒乓团体邀请赛 中学组 第一名 谢永槺 高一诚 叶伟贤 高一廉 张慧妮 高一廉 陈煜 高二谦 |
2023年联邦直辖区游泳学联赛 女子15岁以下200米蛙泳 第三名 女子15岁以下100米蛙泳 第二名 女子15岁以下50米蛙泳 第一名 苏靖琋 初三仁 | 2023年联邦直辖区乒乓学联赛 女子团体18岁以下 第三名 郑莉锜 初二爱 | 2023年第五届国际跆拳道英雄杯 男子12-14岁品势第三名 郑凯文 初一仁 2023年MBW国际跆拳道锦标赛 男子15岁以下品势第一名 郑凯文 初一仁 |
2023年柔佛峇株巴辖跆拳道(ITF)邀请赛 男子15岁以下红黑段和红段对打第三名 王盛韦 初二礼 叶家溍 初二诚 男子15岁以下青蓝段对打第三名 李冠桀 初二信 男子18岁以下红黑段和红段对打第三名 陈劭轩 初三爱 男子15岁以下红带段对打第三名 韩宗文 初二仁 | 2023年富都区及联邦直辖区越野赛跑学联赛 富都区男子18岁以下第十二名 李嘉伟 高一谦 富都区男子18岁以下第四名 联邦直辖区18岁以下第二十名 胡健霆 高二诚 | 2023年第十届马来西亚华文独中球类锦标赛 叶晋融 高三理 获选 羽球男子组 明星队球员 |
2023年联邦直辖区乒乓学联赛 女子18岁以下单打 第三名 女子团体18岁以下 第三名 张慧妮 高一廉 男子团体18岁以下 第三名 颜讵祌 高三谦 谢永槺 高一诚 | 2023年吉隆坡直辖区跆拳道学联赛 13岁至15岁轻中量级对打 第一名 龚乐颖 初二礼 | 2023年联邦直辖区篮球学联赛 女子18岁以下 第二名 郭芷旗 初一仁 张佩柅 初二孝 卓妍佃 初三信 |
2023年联邦直辖区篮球学联赛 男子18岁以下 第三名 吴俊霖 初三孝 | 2023年武萃3.0全国武术邀请赛 13岁至16岁公开42式太极拳 第三名 13岁至16岁公开42式太极剑 第二名 林祥绚 初二勇 | 2023年东北北武术锦标赛暨网络校际武术赛 C001国际规定竞赛第一套路-长拳 女子组 第一名 C005国际规定竞赛第一套路-剑术 女子组 第一名 王馨儿 高三理 |
2023年武萃3.0全国武术邀请赛 第三套国际竞赛棍术安慰奖 自选长拳第二名 王笠腾 高三谦 自选长拳 安慰奖 自选刀术 安慰奖 自选棍术 第二名 13岁至18岁最佳男运动员 马廷宏 高一品 | 2023年富都区篮球学联赛女子18岁以下 第二名 2023年联邦直辖区篮球学联赛女子18岁以下 第二名 林蕴淇 高一廉 方昕颖 高二谦 刘佳泥 高二谦 潘靖旋 高二诚 林文恩 高二廉 王馨儿 高三理 何沛沁 高三谦 沈晏琪 高三廉 | 2023年富都区篮球学联赛男子18岁以下 第三名 陈垲峰 高一谦 江伟宏 高一廉 汤征隆 高二盈 丁惟敬 高二盈 陈杞浩 高二盈 杨德逢 高二智 傅俊翔 高三谦 卢贤翰 高三廉 毕文俊 高三廉 2023年联邦直辖区篮球学联赛男子18岁以下 第三名 卢贤翰 高三廉 傅俊翔 高三谦 2023年联邦直辖区篮球学联赛男子18岁以下 第二名 江伟宏 高一廉 |
2023年富都区篮球学联赛 男子18岁以下第三名 陈庚廉 初二礼 陈豪杰 初三毅 吴俊霖 初三孝 | 2023年富都区篮球学联赛 女子18岁以下第二名 曾慧妮 基础和 郭芷旗 初一仁 张佩柅 初二孝 卓妍佃 初三信 | 2023年富都区羽球学联赛 女子18岁以下双打 第二名 王婉萱 高二理 马馨苑 高三诚 2023年富都区羽球学联赛 男子18岁以下双打 第二名 辜俊赫 高二廉 叶晋融 高三理 |
2023年雪隆八独中球类团体锦标 赛乒乓女子甲组第四名 张慧妮 高一廉 侯淑芳 高一信 江恩怡 高三谦 伍敏瑜 高三谦 赵文绮 高三诚 2023年富都区乒乓学联赛 女子18岁以下团体赛 第二名 伍敏瑜 高三谦 赵文绮 高三诚 2023年富都区乒乓学联赛 女子18岁以下单打 第一名 张慧妮 高一廉 | 2023年富都区乒乓学联赛 男子18岁以下团体赛 第一名 谢永槺 高一诚 叶伟贤 高一廉 陈煜 高二谦 颜讵祌 高三谦 林咏建 高三盈 2023年富都区乒乓学联赛 男子18岁以下单打 第一名 谢永槺 高一诚 | 2023年富都区乒乓学联赛 女子15岁以下单打 第三名 张双儿 初二朴 女子15岁以下单打 第二名 女子18岁以下团体赛 第二名 郑莉锜 初二爱 |
2023年富都区排球学联赛 男子18岁以下 第二名 王劲竤 初一信 施德慷 初三仁 罗伟铵 初三礼 | 2023年富都区排球学联赛 女子18岁以下 第三名 谢佳恩 初二爱 李安婷 初三勇 曾姵婷 初三勤 叶旋冰 初三爱 | 2023年雪隆八独中球类团体锦标赛 羽球男子甲组 第三名 陈暐衡 初三礼 |
2023年雪隆八独中球类团体锦标赛 乒乓女子甲组 第四名 郑莉锜 初二爱 | 2023年雪隆八独中球类团体锦标赛 羽球男子乙组 第四名 潘卓耀 初一忠 杨征浩 初三朴 巫稼桐 初二忠 吴毓乐 初三爱 吴宇丹 初二孝 卢凯治 初二仁 刘政翰 初二勇 | 2023年雪隆八独中球类团体锦标赛 羽球女子乙组 第四名 李雪雯 初二朴 刘家璇 初一勇 刘家妤 初一诚 林芯羽 初二毅 陈枷仪 初二勤 郭馨婷 初三信 黄梓萱 初一勤 |
2023雪隆八独中球类团体锦标赛 (羽球男子甲组)第三名 余曹荣 高一智 叶晋融 高三理 禤建卫 高一理 辜俊赫 高二廉 黄俊杰 高二智 简怀宽 高三盈 | 2023富都区排球学联赛 (女子18岁以下)第三名 谭芷儿 高一盈 钟蒽恬 高二信 潘美伃 高二谦 张媛歆 高二诚 余皕盈 高三理 梁芷晴 高三诚 陈盈妤 高三廉 萧靖霓 高三廉 最佳拦网 潘美伃(高三谦) 最佳接球 张媛歆(高二诚) 最佳二传 萧靖霓(高三廉) | 2023富都区排球学联赛 (男子18岁以下)第二名 赵弈程 高一廉 萧康荣 高一智 陈宥权 高一智 夏宏慷 高一品 马廷宏 高一品 邱建杰 高二理 方志谦 高二智 王宇韩 高二智 张惟胜 高三诚 最佳主攻 方志谦(高二智) |
2022年第二届MTF跆拳道锦标赛 男子15岁以下高级COLOUR BELT中量级自由搏击 第三名 陈劭轩 初二爱 男子15岁以下初级COLOUR BELT羽量级自由搏击 第二名 叶国浩 初二礼 男子15岁以下高级COLOUR BELT羽量级自由搏击 第一名 王盛韦 初一礼 | 2022年度最佳男女运动员 (高中 男) 朱嘉骏 高三廉 | 2022年度最佳男女运动员(高中 男) 卢贤翰 高二廉 |
2022年度最佳男女运动员(高中 女) 林思漩 高二廉 | 2022年度最佳男女运动员(初中 女) 张慧妮 初三忠 | 2022年富都区排球学联赛 男子18岁以下冠军: 王劲竤 初一爱 罗伟铵 初二礼 赵弈程 初三朴 夏宏慷 初三爱 马廷宏 初三爱 萧康荣 初三孝 2022年联邦直辖区排球学联赛 男子18岁以下季军: 王劲竤 初一爱 赵弈程 初三朴 夏宏慷 初三爱 马廷宏 初三爱 |
2022年富都区 排球学联赛 女子18岁以下 殿军: 曾姵婷 初二勤 叶旋冰 初二爱 谭芷儿 初三仁 梁雪薇 初三爱 | 2022年富都区篮球学联赛 男子18岁以下殿军: 吴俊霖 初二孝 陈垲峰 初三勇 江伟宏 初三仁 女子18岁以下亚军: 张佩柅 初一孝 林蕴淇 初三勇 余若绮 初三朴 2022年联邦直辖区篮球学联赛 女子18岁以下季军: 张佩柅 初一孝 林蕴淇 初三勇 | 2022年 联邦直辖区 15岁以下 田径锦标赛 女子13至15岁 铅球第二名: 陈凯玲 初三朴 |
2022年富都区乒乓学联赛 女子15岁以下 单打亚军: 郑莉锜 初一爱 女子15岁以下 单打冠军、 女子18岁以下 团体亚军: 张慧妮 初三忠 男子18岁以下 团体亚军: 谢永槺 初三毅 | 2022年富都区田径学联赛 女子15岁以下 三级跳 第四名: 黄雯熙 初三毅 女子18岁以下 4x100公尺接力 第二名: 李芯沂 初三仁 女子15岁以下 3000公尺竞走 第一名: 李恩瑶 初二爱 男子15岁以下 200公尺 第四名: 覃祖皓 初一仁 男子15岁以下 4x100公尺接力 第一名: 艾祺 初二毅 覃祖皓 初一仁 李俊权 初一忠 张世贤 初二勤 刘劻兴 初二孝 陈楷航 初一信 | 2022年 Sport TOTO 18岁以下 篮球锦标赛 女子组第四名: 张佩柅 初一孝 林蕴淇 初三勇 余若绮 初三朴 |
2022年 联邦直辖区 越野赛跑 学联赛 男子18岁以下 第八名: 胡健霆 高一诚 | 2022年 联邦直辖区 篮球学联赛 女子18岁以下 季军: 刘佳泥 高一谦 林文恩 高一廉 王馨儿 高二理 何沛沁 高二谦 沈晏琪 高二廉 徐子芸 高二盈 周芯卉 高三理 郑明蒨 高三美 | 2022年富都区 篮球学联赛 男子18岁以下 冠军: 邱建杰 高一理 方志谦 高一智 黄明轩 高三诚 朱嘉骏 高三廉 萧势融 高三盈 吴荣耀 高三品 |
2022年 联邦直辖区 排球学联赛 男子18岁以下 季军: 邱建杰 高一理 方志谦 高一智 黄明轩 高三诚 吴荣耀 高三品 萧势融 高三盈 朱嘉骏 高三廉 最佳举球员: 朱嘉骏 高三廉 | 2022年富都区 篮球学联赛 女子18岁以下 亚军: 方昕颖 高一谦 刘佳泥 高一谦 林文恩 高一廉 王馨儿 高二理 何沛沁 高二谦 沈晏琪 高二廉 徐子芸 高二盈 周芯卉 高三理 郑明蒨 高三美 | 2022年富都区 篮球学联赛 男子18岁以下 殿军: 汤征隆 高一盈 杨展峰 高一盈 丁惟敬 高一盈 陈杞浩 高一盈 傅俊翔 高二谦 卢贤翰 高二廉 毕文俊 高二廉 霍启乐 高三谦 黄文锋 高三品 |
